

| Nombre | PJ | Forma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | Mbappé | 90 | 11.3 | 5 | 8 | 12 2 9 9 16 | |
DL | Olise | 52 | 6.5 | 0 | 8 | 6 2 6 2 10 | |
DL | Dembélé | 50 | 6.3 | 1 | 8 | 5 2 9 2 2 | |
DL | Barcola | 45 | 5.6 | 0 | 8 | 5 2 2 2 9 | |
DF | Upamecano | 40 | 5 | 0 | 8 | 2 2 6 6 6 | |
DL | Désiré Doué | 35 | 4.4 | 0 | 8 | -2 2 6 6 2 | |
DF | William Saliba | 28 | 4.7 | 0 | 6 | - 2 6 6 6 | |
MC | Rabiot | 26 | 3.7 | 0 | 7 | 2 2 2 6 2 | |
DF | Koundé | 26 | 3.3 | 0 | 8 | - 2 6 2 6 | |
MC | Tchouameni | 24 | 6 | 0 | 4 | - 6 - - 6 | |
MC | Kouadio Koné | 22 | 4.4 | 0 | 5 | - 2 2 6 - | |
PT | Maignan | 20 | 2.5 | 1 | 8 | -2 -2 2 2 2 | |
DF | Theo Hernández | 14 | 2.8 | 0 | 5 | -2 2 - - 2 | |
DF | Digne | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 -2 6 2 2 | |
MC | Cherki | 10 | 1.4 | 0 | 7 | -2 2 - - - | |
DF | Maxence Lacroix | 6 | 2 | 0 | 3 | -2 2 - - - | |
DF | Konaté | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 - - - - | |
MC | Zaïre-Emery | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 2 - - | |
DL | Mateta | 2 | 0.7 | 0 | 3 | - - 2 - - | |
DF | Malo Gusto | - | 0 | 0 | 5 | -2 - - - 2 | |
DL | Akliouche | - | 0 | 0 | 1 | - - - - - | |
DL | Marcus Thuram | - | 0 | 0 | 1 | - - - - - | |
MC | Kanté | - | - | - | - | - - - - - | |
DF | Lucas Hernández | - | - | - | - | - - - - - | |
PT | Samba | - | - | - | - | - - - - - | |
PT | Risser | - | - | - | - | - - - - - |





