

| Nombre | PJ | Forma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | Mbappé | 67 | 13.4 | 4 | 5 | 9 16 10 16 16 | |
DL | Olise | 38 | 7.6 | 0 | 5 | 2 10 10 6 10 | |
DL | Barcola | 36 | 7.2 | 0 | 5 | 2 9 6 6 13 | |
DL | Dembélé | 34 | 6.8 | 1 | 5 | 2 2 19 9 2 | |
DF | Upamecano | 30 | 6 | 1 | 5 | 6 6 6 2 10 | |
DL | Désiré Doué | 29 | 5.8 | 1 | 5 | 6 2 13 2 6 | |
PT | Maignan | 22 | 4.4 | 1 | 5 | 2 2 10 2 6 | |
MC | Rabiot | 20 | 5 | 1 | 4 | 6 2 - 2 10 | |
DF | William Saliba | 20 | 5 | 1 | 4 | 6 6 - 2 6 | |
MC | Tchouameni | 18 | 6 | 0 | 3 | - 6 6 - 6 | |
DF | Koundé | 18 | 3.6 | 0 | 5 | 2 6 6 2 2 | |
MC | Kouadio Koné | 18 | 6 | 1 | 3 | 6 - 6 6 - | |
DF | Theo Hernández | 14 | 4.7 | 0 | 3 | - 2 6 - 6 | |
MC | Cherki | 10 | 2 | 0 | 5 | - - 6 2 2 | |
DF | Konaté | 6 | 6 | 0 | 1 | - - 6 - - | |
DF | Digne | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 2 - 2 - | |
DF | Maxence Lacroix | 6 | 6 | 0 | 1 | - - 6 - - | |
DF | Malo Gusto | 2 | 0.7 | 0 | 3 | - 2 - - - | |
DL | Akliouche | - | 0 | 0 | 1 | - - - - - | |
DL | Mateta | - | 0 | 0 | 2 | - - - - - | |
DL | Marcus Thuram | - | 0 | 0 | 1 | - - - - - | |
MC | Kanté | - | - | - | - | - - - - - | |
MC | Zaïre-Emery | - | - | - | - | - - - - - | |
DF | Lucas Hernández | - | - | - | - | - - - - - | |
PT | Samba | - | - | - | - | - - - - - | |
PT | Risser | - | - | - | - | - - - - - |





